Кажуть, що найважча робота — та, яку ми не наважуємося почати. Тож, щоб вам було легше розпочинати публічні закупівлі, збережіть на робочий стіл таблицю з вартісними межами та відповідним видом публічної закупівлі згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон).
Таблиця. Вартісні межі Закону та вид закупівлі
Вартісні межі (загальна вартість предмета закупівлі на рік) | Замовник | Вид закупівлі | Корисні посилання на порталі RADNUK.COM.UA |
Від 0,01 грн до 50 тис. грн (товари, роботи та послуги) | будь-який замовник | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель | |
від 0,01 грн до 50 тис. грн (товари) | будь-який замовник | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (Prozorro Market) | Алгоритм здійснення закупівель через електронний каталог (ProZorro Market) до 50 тис. грн |
від 0,01 грн до 50 тис. грн (товари, роботи та послуги) | будь-який замовник | допорогова закупівля | |
від 50 тис. грн до 200 тис. грн (товари) | звичайний замовник | запит ціни пропозиції | Алгоритм проведення закупівель через ProZorro Market від 50 тис. грн |
від 50 тис. грн до 1 млн грн (товари) | замовник в окремих сферах | ||
Спрощена закупівля | |||
від 50 тис. грн (включно) до 200 тис. грн (товари та послуги) | звичайний замовник | спрощена закупівля | |
від 50 тис. грн (включно) до 1,5 млн грн (роботи) | |||
від 50 тис. грн (включно) до 1 млн грн (товари та послуги) | замовник в окремих сферах | спрощена закупівля | |
від 50 тис. грн (включно) до 5 млн грн (роботи) | |||
від 50 тис. грн (включно) до 200 тис. грн (товари та послуги); від 50 тис. грн (включно) до 1,5 млн грн (роботи) | звичайний замовник | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на підставах, що вичерпно передбачено в частині 7 статті 3 Закону | Допороги без спрощених закупівель: загальні правила та особливі підстави Допороги без спрощених закупівель: мініаналоги переговорної процедури |
від 50 тис. грн (включно) до 1 млн грн (товари та послуги); від 50 тис. грн (включно) до 5 млн грн (роботи) | замовник в окремих сферах | ||
Відкриті торги | |||
від 200 тис. грн (включно) до 133 тис. євро (товари та послуги) | звичайний замовник | Відкриті торги | |
від 1,5 млн грн (включно) до 5 150 тис. євро (роботи) | |||
від 1 млн грн (включно) до 133 тис. євро (товари та послуги) | замовник в окремих сферах | Відкриті торги | |
від 5 млн грн (включно) до 5 150 тис. євро (роботи) | |||
від 200 тис. грн (включно) до 133 тис. євро (товари та послуги); від 1,5 млн грн (включно) до 5 150 тис. євро (роботи) | звичайний замовник | Переговорна процедура закупівлі на підставі пункту 1 частини 2 статті 40 Закону (двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій) | |
від 1 млн грн (включно) до 133 тис. євро (товари та послуги); від 5 млн грн (включно) до 5 150 тис. євро (роботи) | замовник в окремих сферах | ||
Відкриті торги з публікацією англійською мовою | |||
від 133 тис. євро – гранична цифра відсутня (товари та послуги); від 5 150 тис. євро — гранична цифра відсутня (роботи) | будь-який замовник | Відкриті торги з публікацією англійською мовою | Announcement/Оголошення англійською мовою Алгоритм проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою з 26.06.2021 |
Переговорна процедура закупівлі | |||
від 200 тис. грн — гранична цифра відсутня (товари та послуги) | звичайний замовник | Переговорна процедура закупівлі на підставах, що вичерпно передбачено в частині 2 статті 40 Закону | Алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі з 26.06.2021 Застосування статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» у переговорній процедурі закупівель Застосування статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» у переговорній процедурі закупівлі |
від 1,5 млн грн — гранична цифра відсутня (роботи) | |||
від 1 млн грн — гранична цифра відсутня (товари та послуги) | замовник в окремих сферах | ||
від 5 млн грн — гранична цифра відсутня (роботи) | |||
Договори про COVID-закупівлі | |||
Договори про COVID-закупівлі, укладені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 1012 (прямі) | будь-який замовник | звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель з обов’язковим оприлюдненням договору про закупівлю, та всі додатки до нього й у подальшому звіт про виконання договору про закупівлю | |
Договори про COVID- закупівлі, укладені у порядку для спрощених закупівель | спрощена закупівля |
Неодмінно стане у пригоді: