Вартісні межі в публічних закупівлях має знати кожна уповноважена особа. Кажуть, що найважча робота — та, яку ми не наважуємося почати. Тож, щоб вам було легше розпочинати публічні закупівлі, збережіть в обране або скачайте на робочий стіл таблицю з вартісними межами та відповідним видом публічної закупівлі згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон).
Таблиця. Вартісні межі за Законом та вид закупівлі
Вартісні межі | Вид закупівлі згідно з Особливостями | Примітки |
Допорогові закупівлі | ||
Від 0,01 грн до 100 тис. грн (товари та послуги, крім послуг з поточного ремонту) |
| У разі здійснення закупівлі (товару / роботи / послуги), вартість якої є меншою, ніж 50 тис. грн, без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. |
Від 0,01 грн до 200 тис. грн (послуги з поточного ремонту) | ||
Від 0,01 грн до 1,5 млн грн (роботи) | ||
Понадпорогові закупівлі | ||
Від 100 тис. грн (товари та послуги, крім послуг з поточного ремонту) |
| За цими видами закупівель граничних цінових меж у здійсненні закупівель не встановлено. |
Від 200 тис. грн (послуги з поточного ремонту) | ||
Від 1,5 млн грн (роботи) | ||
Незалежно від вартісної межі (закупівлі товарів, послуг, робіт) | Відкриті торги відповідно до частини 3 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (з урахуванням положень абзацу другого пункту 4, пунктів 19, 27, 43, абзацу дев’ятого пункту 44 та пункту 47 Особливостей) | Під час воєнного стану проводити відкриті торги з публікацією англійською мовою обов’язку для замовника немає. Тобто замовник під час здійснення понадпорогових закупівель може вибрати на власний розсуд, провести звичайні відкриті торги за Особливостями або провести євроторги, або скористатися каталогами, якщо предмет закупівлі товар. |
Від 50 тис. грн (лікарські засоби та медичні вироби за переліком згідно з додатком 1 до Особливостей) | Електронний каталог (ЗПП) | У разі, коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю
|
Закупівлі продуктів харчування за переліком згідно з додатком 2 до Особливостей (закупівлі за пунктом 11-2 Особливостей) | ||
Від 100 тис. грн (продукти харчування за переліком згідно з додатком 2 до Особливостей) | Електронний каталог (ЗПП) | У разі, коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю
|
Неодмінно стане у пригоді:










