10.12.2020 оприлюднено постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік із застосуванням стимулюючого регулювання.
Стимулююче регулювання — система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній. Ці рішення, серед іншого, призведуть до збільшення обсягів будівництва й реконструкції електричних мереж та підстанцій, що сприятиме здешевленню та скороченню терміну приєднання до електричних мереж нових споживачів, а також підвищенню якості послуги з розподілу електричної енергії існуючим споживачам та зниженню величини витрат електричної енергії в мережах.
Пропонуємо зручну таблицю для використання.
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діятимуть з 01.01.2021
Енергорозподільчі компанії | Тариф на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на рівні для 1 класу напруги | Тариф на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на рівні для 2 класу напруги | Регламентуючий документ | Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання |
ПРАТ «ПЕЕМ “ЦЕК”» | 83,55 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 759,88 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2386 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2386-d-2020.pdf |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 53,25 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 508,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2385 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2385-d-2020.pdf |
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 194,56 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 188,69 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2384 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2384-d-2020.pdf |
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 108,71 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 991,84 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2383 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2383-d-2020.pdf |
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 98,15 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 928,33 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2382 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2382-d-2020.pdf |
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 192,18 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 121,43 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2381 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2381-d-2020.pdf |
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 301,38 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 028,86 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2380 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2380-d-2020.pdf |
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 184,07 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 820,39 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2379 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2379-d-2020.pdf |
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 168,34 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 211,75 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2378 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2378-d-2020.pdf |
АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 165,23 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 226,67 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2377 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2377-d-2020.pdf |
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 150,21 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 926,21 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2376 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2376-d-2020.pdf |
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 165,59 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 276,22 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2375 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2375-d-2020.pdf |
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 134,82 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 890,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2374 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2374-d-2020.pdf |
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 188,55 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 987,35 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2373 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2373-d-2020.pdf |
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 139,33 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 955,36 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2372 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2372-d-2020.pdf |
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 235,57 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 179,59 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2371 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2371-d-2020.pdf |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 172,48 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 754,79 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2370 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2370-d-2020.pdf |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 84,16 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 374,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2369 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2369-d-2020.pdf |
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 94,44 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 843,90 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2368 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2368-d-2020.pdf |
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 272,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 266,75 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2367 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2367-d-2020.pdf |
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 212,81 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 188,01 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2366 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2366-d-2020.pdf |
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 206,32 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 121,27 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2365 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2365-d-2020.pdf |
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 93,38 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 697,92 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2364 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2364-d-2020.pdf |
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 118,34 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 020,03 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2363 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2363-d-2020.pdf |
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 167,14 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 150,40 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2362 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2362-d-2020.pdf |
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 192,82 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 907,44 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2361 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2361-d-2020.pdf |
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» | 274,84 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 775,66 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2360 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2360-d1-2-2020.pdf |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 27,14 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 245,09 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2359 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2359-d-2020.pdf |
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 111,83 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 371,31 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2358 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2358-d-2020.pdf |
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 16,27 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 137,63 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2357 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2357-d-2020.pdf |
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 110,69 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 932,73 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2356 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2356-d-2020.pdf |
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 344,48 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 495,98 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2355 | https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2355-d-2020.pdf |
Завантажити таблицю ви також можете перейшовши за посиланням.