17.12.2021 оприлюднено постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2022 рік із застосуванням стимулюючого регулювання. Постанови набирають чинності та тарифи починають діяти з 01.01.2022. Для зручності замовників підготовлено таблицю.
Таблиця
№  | Енергорозподільчі компанії  | Тариф на розподіл електроенергії із заст. стимулюючого регулювання на рівні для 1 класу напруги, грн/МВт·год. (без ПДВ)  | Тариф розподіл електроенергії із заст. стимулюючого регулювання на рівні для 2 класу напруги, грн/МВт·год. (без ПДВ)  | Постанова НКРЕКП  | Примітки  | 
1  | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»  | 232,92  | 847,29  | від 17.12.2021 № 2711  | тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області  | 
178,80  | 1 020,52  | тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на території м. Новий Розділ Львівської області  | |||
2  | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»  | 114,63  | 390,32  | від 17.12.2021 № 2710  | —  | 
3  | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»  | 194,60  | 889,59  | від 17.12.2021 № 2709  | —  | 
4  | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»  | 28,16  | 295,66  | від 17.12.2021 № 2708  | —  | 
5  | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»  | 21,73  | 1 305,43  | від 17.12.2021 № 2707  | —  | 
6  | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»  | 415,49  | 1 645,84  | від 17.12.2021 № 2706  | —  | 
7  | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»  | 101,08  | 821,57  | від 17.12.2021 № 2616  | —  | 
8  | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»  | 68,21  | 1 988,22  | від 17.12.2021 № 2615  | —  | 
9  | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  | 244,61  | 1 345,70  | від 17.12.2021 № 2614  | —  | 
10  | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»  | 140,04  | 1 141,53  | від 17.12.2021 № 2613  | —  | 
11  | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»  | 127,66  | 1 013,49  | від 17.12.2021 № 2612  | —  | 
12  | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»  | 237,47  | 1264,42  | від 17.12.2021 № 2611  | —  | 
13  | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»  | 376,59  | 1 201,22  | від 17.12.2021 № 2610  | —  | 
14  | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»  | 218,41  | 919,98  | від 17.12.2021 № 2609  | —  | 
15  | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»  | 217,99  | 1 312,21  | від 17.12.2021 № 2608  | —  | 
16  | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»  | 190,03  | 1 288,61  | від 17.12.2021 № 2607  | —  | 
17  | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»  | 169,12  | 1 045,71  | від 17.12.2021 № 2606  | —  | 
18  | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  | 208,20  | 1 372,37  | від 17.12.2021 № 2605  | —  | 
19  | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  | 132,79  | 1 058,27  | 17.12.2021 № 2604  | —  | 
20  | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  | 168,47  | 1 026,95  | від 17.12.2021 № 2603  | —  | 
21  | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  | 212,46  | 1 055,58  | від 17.12.2021 № 2602  | —  | 
22  | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»  | 175,04  | 1 038,18  | від 17.12.2021 № 2601  | —  | 
23  | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  | 284,99  | 1 295,31  | від 17.12.2021 № 2600  | —  | 
24  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  | 214,91  | 878,60  | від 17.12.2021 № 2599  | —  | 
25  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  | 103,75  | 438,72  | від 17.12.2021 № 2598  | —  | 
26  | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  | 110,98  | 962,56  | від 17.12.2021 № 2597  | —  | 
27  | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  | 326,79  | 1 480,39  | від 17.12.2021 № 2596  | —  | 
28  | АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  | 247,28  | 1 333,43  | від 17.12.2021 № 2595  | —  | 
29  | «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  | 260,92  | 1 286,28  | від 17.12.2021 № 2594  | —  | 
30  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  | 114,90  | 783,32  | від 17.12.2021 № 2593  | —  | 
31  | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  | 144,47  | 1 102,19  | від 17.12.2021 № 2592  | —  | 
32  | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  | 199,47  | 1 257,26  | від 17.12.2021 № 2591  | —  | 

 
 
 
 
 








