Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), наприкінці минулого року затвердила ряд постанов, якими встановлено тарифи на розподіл природного газу на 2026 рік. Наведемо актуальні тарифи далі у статті.
Тарифи на послуги розподілу природного газу для споживачів, що не є побутовими, встановлюються рішеннями НКРЕКП для кожного оператора газорозподільних мереж окремо та застосовуються для визначення вартості послуг розподілу природного газу таким споживачам. Актуальна інформація щодо тарифів оприлюднюється на офіційному вебсайті регулятора у відповідному розділі за роками та за категоріями споживачів, що дає змогу користувачам ознайомитися з чинними тарифами, датами їх установлення та постановами, якими вони затверджені.
Водночас на сайті регулятора публікуються не лише самі тарифні значення, а й постанови про їх установлення та структура тарифів, що містить економічні складові витрат операторів газорозподільних систем. Такі матеріали забезпечують відкритість регуляторних рішень і дають можливість споживачам та іншим зацікавленим сторонам перевірити підстави формування тарифів під час розрахунку вартості послуг розподілу природного газу.
Для зручності замовників підготовлено таблицю з тарифами на послуги розподілу природного газу для споживачів, що не є побутовими, на 2026 рік.
Таблиця
№ з\п | Назва ліцензіата | Діючі тарифи на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м3 на місяць без ПДВ) | Постанова НКРЕКП | ||
з 01.01.2026 до 31.03.2026 включно | з 01.04.2026 | ||||
1 | ПрАТ «Гадячгаз» | 3,14 | 3,92 | від 19.12.2025 № 2150 | |
2 | АТ «Донецькоблгаз» | 1,18 | від 22.12.2021 № 2746 | ||
3 | АТ «Київгаз» | 0,36 | 0,46 | від 19.12.2025 № 2151 | |
4 | ПрАТ «Кременчукгаз» | 0,90 | 1,09 | від 19.12.2025 № 2152 | |
5 | АТ «Лубнигаз» | 2,83 | 3,45 | від 19.12.2025 № 2153 | |
6 | АТ «Луганськгаз» | 1,57 | від 22.12.2021 № 2758 | ||
7 | ПАТ «Маріупольгаз» | 1,45 | від 22.12.2021 № 2760 | ||
8 | ПрАТ «Мелітопольгаз» | 1,84 | від 22.12.2021 № 2761 | ||
9 | АТ «Одесагаз» | 1,65 | 1,95 | від 19.12.2025 № 2154 | |
10 | АТ «Полтавагаз» | 2,63 | 3,19 | від 19.12.2025 № 2155 | |
11 | ПрАТ «Тернопільміськгаз» | 0,94 | 1,07 | від 19.12.2025 № 2156 | |
12 | ПрАТ «Уманьгаз» | 2,63 | 3,23 | від 19.12.2025 № 2157 | |
13 | АТ «Херсонгаз» | 1,79 | 2,10 | від 19.12.2025 № 2158 | |
14 | ПрАТ «Шепетівкагаз» | 1,49 | 1,86 | від 19.12.2025 № 2159 | |
15 | ПрАТ «НГХП «Сірка» | 3,05 | від 19.12.2025 № 2160 | ||
16 | ТОВ «Газовик» | 1,79 | від 30.12.2020 № 2787 (зі змінами) | ||
17 | ТОВ «Газпостачсервіс» | 2,65 | 3,53 | від 19.12.2025 № 2161 | |
18 | ДП «Кременецьке УПРГ» | 2,02 | 2,28 | від 19.12.2025 № 2162 | |
19 | ТЗОВ «Спектргаз» | 2,35 | від 16.12.2020 № 2468 | ||
20 | ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Вінницька філія | 2,21 | 2,67 | від 19.12.2025 № 2163 |
Волинська філія | 1,88 | 2,28 | |||
Дніпровська філія | 1,47 | 1,76 | |||
Дніпропетровська філія | 2,79 | 3,46 | |||
Житомирська філія | 2,18 | 2,65 | |||
Закарпатська філія | 2,04 | 2,36 | |||
Івано-Франківська філія | 2,25 | 2,75 | |||
Київська філія | 1,69 | 1,99 | |||
Криворізька філія | 0,94 | 1,16 | |||
Кропивницька філія | 2,45 | 2,99 | |||
Львівська філія | 1,83 | 2,17 | |||
Миколаївська філія | 2,92 | 3,60 | |||
Рівненська філія | 1,62 | 2,04 | |||
Сумська філія | 2,39 | 2,88 | |||
Тернопільська філія | 2,24 | 2,81 | |||
Харківська міська філія | 0,65 | 0,78 | |||
Харківська філія | 2,65 | 3,23 | |||
Хмельницька філія | 1,92 | 2,34 | |||
Черкаська філія | 0,96 | 1,18 | |||
Чернівецька філія | 2,25 | 2,69 | |||
Чернігівська філія | 1,71 | 2,10 | |||
Запорізька філія | 1,39 | 1,71 | від 30.12.2025 № 2223 | ||
За нагоди скористайтеся зразками документів від Радника:
Більше актуальної інформації про закупівлю природного газу — у розділі «Закупівля природного газу» на порталі «Радник».










