22.12.2021 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), затвердила ряд постанов, якими змінено тарифи на розподіл природного газу на 2022 рік. Постанови набирають чинності та тарифи починають діяти з 01.01.2022. Для зручності замовників підготовлено таблицю.
Таблиця
| № | Назва компанії | Тарифи з 01.01.2022, грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ) | Постанова НКРЕКП | 
| 1 | ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» | 1,36 | від 22.12.2021 № 2780 | 
| 2 | ПРАТ «НГХП „СІРКА“» | 1,21 | від 22.12.2021 № 2779 | 
| 3 | ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» | 1,07 | від 22.12.2021 № 2778 | 
| 4 | АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» | 1,76 | від 22.12.2021 № 2777 | 
| 5 | АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2776 | 
| 6 | АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» | 0,57 | від 22.12.2021 № 2775 | 
| 7 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» | 1,54 | від 22.12.2021 № 2774 | 
| 8 | АТ «ХЕРСОНГАЗ» | 1,62 | від 22.12.2021 № 2773 | 
| 9 | АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» | 0,43 | від 22.12.2021 № 2772 | 
| 10 | АТ «ХАРКІВГАЗ» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2771 | 
| 11 | ПРАТ «УМАНЬГАЗ» | 1,95 | від 22.12.2021 № 2770 | 
| 12 | АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2769 | 
| 13 | ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» | 0,80 | від 22.12.2021 № 2768 | 
| 14 | ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» | 1,75 | від 22.12.2021 № 2767 | 
| 15 | АТ «СУМИГАЗ» | 1,34 | від 22.12.2021 № 2766 | 
| 16 | АТ «РІВНЕГАЗ» | 1,54 | від 22.12.2021 № 2765 | 
| 17 | АТ «ПОЛТАВАГАЗ» | 1,76 | від 22.12.2021 № 2764 | 
| 18 | АТ «ОДЕСАГАЗ» | 1,09 | від 22.12.2021 № 2763 | 
| 19 | АТ «МИКОЛАЇВГАЗ» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2762 | 
| 20 | ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» | 1,84 | від 22.12.2021 № 2761 | 
| 21 | ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» | 1,45 | від 22.12.2021 № 2760 | 
| 22 | АТ «ЛЬВІВГАЗ» | 1,69 | від 22.12.2021 № 2759 | 
| 23 | АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» | 1,57 | від 22.12.2021 № 2758 | 
| 24 | АТ «ЛУБНИГАЗ» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2757 | 
| 25 | АТ «КРИВОРІЖГАЗ» | 0,53 | від 22.12.2021 № 2756 | 
| 26 | ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» | 0,46 | від 22.12.2021 № 2755 | 
| 27 | ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» | 1,82 | від 22.12.2021 № 2754 | 
| 28 | ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» | 1,49 | від 22.12.2021 № 2753 | 
| 29 | АТ «КИЇВОБЛГАЗ» | 1,49 | від 22.12.2021 № 2752 | 
| 30 | АТ «КИЇВГАЗ» | 0,32 | від 22.12.2021 № 2751 | 
| 31 | АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» | 1,86 | від 22.12.2021 № 2750 | 
| 32 | АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» | 0,92 | від 22.12.2021 № 2749 | 
| 33 | АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2748 | 
| 34 | АТ «ЖИТОМИРГАЗ» | 1,70 | від 22.12.2021 № 2747 | 
| 35 | АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» | 1,18 | від 22.12.2021 № 2746 | 
| 36 | АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» | 1,26 | від 22.12.2021 № 2745 | 
| 37 | АТ «ДНІПРОГАЗ» | 0,90 | від 22.12.2021 № 2744 | 
| 38 | ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2743 | 
| 39 | АТ «ВОЛИНЬГАЗ» | 1,57 | від 22.12.2021 № 2742 | 
| 40 | АТ «ВІННИЦЯГАЗ» | 1,76 | від 22.12.2021 № 2741 | 

 
  
  
  
  
 








