Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), затвердила ряд постанов, якими змінено тарифи на розподіл електричної енергії на 2023 рік. Постанови набирають чинності та тарифи починають діяти з 01.01.2023. Для зручності замовників підготовлено таблицю.
№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: | |||
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата |
| ||
1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 219,48 | 1345,3 | 1794 | 21.12.2022 |
|
2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 161,26 | 1179,36 | 1795 | 21.12.2022 |
|
3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 132,62 | 864,98 | 1796 | 21.12.2022 |
|
4 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 271,7 | 1432,11 | 1797 | 21.12.2022 |
|
5 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 340,06 | 1535,89 | 1798 | 21.12.2022 |
|
6 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 117,12 | 489,39 | 1799 | 21.12.2022 |
|
7 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 242,38 | 978,84 | 1800 | 21.12.2022 |
|
8 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 319,62 | 1395,08 | 1801 | 21.12.2022 |
|
9 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 194,7 | 1111,53 | 1802 | 21.12.2022 |
|
10 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 248,69 | 1216,53 | 1803 | 21.12.2022 |
|
11 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 187,34 | 1136,56 | 1804 | 21.12.2022 |
|
12 | ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 152,12 | 1172,33 | 1805 | 21.12.2022 |
|
13 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 228,11 | 1453,23 | 1806 | 21.12.2022 |
|
14 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 190,27 | 1131,66 | 1807 | 21.12.2022 |
|
15 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 211,09 | 1418,8 | 1808 | 21.12.2022 |
|
16 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 243,43 | 1412,14 | 1809 | 21.12.2022 |
|
17 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 250,84 | 1051,02 | 1810 | 21.12.2022 |
|
18 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 262,92 | 1350,06 | 1811 | 21.12.2022 |
|
19 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 146,76 | 1124,15 | 1812 | 21.12.2022 |
|
20 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 152,37 | 1225,28 | 1813 | 21.12.2022 |
|
21 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 274,35 | 1477,96 | 1814 | 21.12.2022 |
|
22 | ПРАТ «ПЕЕМ „ЦЕК“» | 113,2 | 908,67 | 1815 | 21.12.2022 |
|
23 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 24,8 | 1403,03 | 1791 | 21.12.2022 |
|
24 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 31,95 | 327,94 | 1793 | 21.12.2022 |
|
25 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 205,53 | 1123,68 | 1790 | 21.12.2022 |
|
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 232,23 | 920,84 |
| |||
26 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 235,8 | 1061,19 | 1792 | 21.12.2022 |
|
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що продовжують діяти з 01.01.2023 |
| |||||
1 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 260,92 | 1286,28 | 2594 | 17.12.2021 |
|
2 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 110,98 | 962,56 | 2597 | 17.12.2021 |
|
3 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 415,49 | 1645,84 | 2706 | 17.12.2021 |
|
4 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 376,59 | 1201,22 | 2610 | 17.12.2021 |
|
5 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 68,21 | 1988,22 | 2615 | 17.12.2021 |
|
6 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 114,63 | 390,32 | 2710 | 17.12.2021 |
|
За потреби використовуйте Тендерну документацію (електроенергія).
На порталі RADNUK.COM.UA було оприлюднено ряд статей в розділі «Електрична енергія», які розкривають питання постачання електричної енергії ПОНом. Дивіться, як легко знайти цей розділ:
Більше важливої інформації про закупівлі під час війни читайте на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Воєнний стан».