Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
ГАБІОННІ КОНСТРУКЦІЇ
СОУ Д.2.2-33498333-001:2009
Київ
ТОВ «ВО «Габіони Україна»
2009
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ «НВЦ «Дорбудтехнологія»
2 РОЗРОБНИКИ: В. Висоцький, В.Поспішний, Є.Русєв
ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України лист № 9/12-724 від 25.05.2009
3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ ТОВ «ВО «Габіони Україна» № 3 від 25.05.2009
4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Розробка СОУ Д 2.2-33498333-001:2009 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції» удосконалює діючу нормативну базу ресурсних елементних кошторисних норм. СОУ призначений для визначення прямих витрат при проведенні робіт із застосуванням габіонних конструкцій.
СОУ Д.2.2-33498333-001:2009
СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
ГАБІОННІ КОНСТРУКЦІЇ
Чинний від 2009-05-25
1.1 Цей стандарт встановлює ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (далі – РЕКН), необхідні для визначення складу і потреби у ресурсах при проведенні робіт із застосуванням габіонних конструкцій.
1.2 В цьому стандарті визначені такі показники: витрати труда робітників-будівельників, середній розряд робіт, витрати труда машиністів, час експлуатації будівельних машин та механізмів, норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
1.3 Вимоги цього стандарту призначені для використання при складанні проектно-кошторисної документації.
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».
3.1 Розрахунки РЕКН виконано згідно з вимогами ДБН Д.1.1-1-2000.
3.2 Цей стандарт розроблено з урахуванням [4].
3.3 Показники РЕКН наведено у таблицях 1 – 4.
Група 1 Влаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів
Склад робіт: Навантаження, перевезення та розвантаження матеріалів в межах будівельного майданчику. Планування, вирівнювання та ущільнення поверхні. Влаштування основи під габіони з піщано-гравійної суміші з пошаровим ущільненням. Влаштування риштувань і опалубки підпірної стінки. Заготівля кілків. Сортування гранітного щебеню та підбір каменю за розміром та товщиною для викладання лицьової сторони габіона. Встановлення габіона. Влаштування фільтру з геотекстилю. Засипання пазух піщано-гравійною сумішшю. Захист кам’яним накидом стиків берега і габіонних конструкцій.
Вимірник: 10 м3 габіонних конструкцій
Таблиця 1
Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 001-1-1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 182,7 |
2 | Середній розряд робіт |
| 3,4 |
3 | Витрати труда машиністів Машини та механізми | люд.-год. | 2,64 |
200-0002 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш.-год. | 0,04 |
270-0095 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 10т | маш.-год. | 0,53 |
203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.-год. | 0,53 |
270-0107 | Бензопила | маш.-год. | 0,46 |
205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 5м3/хв. | маш.-год. | 1,18 |
202-1141 | Крани на автомобільному ходу при роботі на інших видах будівництва, вантажопідйомність 10 т | маш.-год. | 0,04 |
212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш.-год. | 0,01 |
233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш.-год. | (2,36) |
206-0247 | Екскаватори одноківшові дизельні на гусеничному ходу при роботі на інших видах будівництва, місткість ковша 0,5 м3 | маш.-год. | 0,31 |
| Матеріали |
|
|
112-0037 | Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100, 125 мм, III сорт | м3 | 0,052 |
142-10-2 | Вода | м3 | 0,023 |
П | Цвяхи будівельні | т | 0,002 |
П | Полотно неткане голкопробивне геотекстильне «Пінема ТСМ» | м2 | 13,3 |
112-0061 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,214 |
П | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметром 2,2 мм | т | 0,0115 |
1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна | м3 | 5,578 |
124-0004 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,001 |
1421-9450 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5(3)-10 мм, марка 1000 і більше | м3 | 0,605 |
112-0026 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт | м3 | 0,007 |
П | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 120-150 мм, марка 1000 і більше | м3 | 10,5 |
П | Конструкції габіонні із оцинкованої сітки із дроту діаметром 2,7 мм подвійного кручення з шестигранними чарунками, розміром 8×10 см, ТУ У 28.7-33498333-011:2007 | т | П |
П | Скоби зажимні литі стальні | т | П |
Група 2 Укріплення поверхні габіонними матрацами
Склад робіт: Навантаження, перевезення та розвантаження матеріалів в межах будівельного майданчику. Планування, вирівнювання та ущільнення поверхні. Влаштування основи під габіонні матраци з піщано-гравійної суміші з пошаровим ущільненням. Влаштування риштувань. Нарізання арматури для анкерів. Сортування гранітного щебеню та підбір каменю за розміром та товщиною для викладання верхньої частини матраців. Встановлення матраців. Влаштування фільтру з геотекстилю. Засипання пазух піщано-гравійною сумішшю.
Вимірник: 10 м2 поверхні
Таблиця 2
Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 001-2-1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 65,47 |
2 | Середній розряд робіт |
| 3,4 |
3 | Витрати труда машиністів Машини та механізми | люд.-год. | 1,32 |
200-0002 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш.-год. | 0,04 |
270-0095 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 10 т | маш.-год. | 0,17 |
203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.-год. | 0,17 |
270-0107 | Бензопила | маш.-год. | 0,23 |
205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 5м3/хв. | маш.-год. | 0,71 |
202-1141 | Крани на автомобільному ходу при роботі на інших видах будівництва, вантажопідйомність 10 т | маш.-год. | 0,04 |
212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш.-год. | 0,07 |
233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш.-год. | (1.42) |
206-0247 | Екскаватори одноківшові дизельні на гусеничному ходу при роботі на інших видах будівництва, місткість ковша 0,5 м3 | маш.-год. | 0,12 |
| Матеріали |
|
|
112-0037 | Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100, 125 мм, III сорт | м3 | 0,034 |
142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 |
П | Цвяхи будівельні | т | 0,0004 |
П | Полотно неткане голкопробивне геотекстильне «Пінема ТСМ» | м2 | 13,9 |
112-0061 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,091 |
П | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметром 2,2 мм | т | 0,00513 |
1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна | м3 | 2,19 |
124-0004 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,0164 |
1421-9455 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка 1000 і більше | м3 | 3,15 |
П | Конструкції габіонні матраців із оцинкованої сітки із дроту діаметром 2,7 мм подвійного кручення з шестигранними чарунками, розміром 8×10 см, ТУ У 28.7-33498333-011:2007 | т | П |
П | Скоби зажимні литі стальні | т | П |
Група 3 Влаштування армоґрунтових підпірних стінок із застосуванням коробчастих габіонів з армопанелями
Склад робіт: Навантаження, перевезення та розвантаження матеріалів в межах будівельного майданчику. Планування, вирівнювання та ущільнення поверхні. Влаштування основи під габіони з армопанелями з піщано-гравійної суміші з пошаровим ущільненням. Влаштування риштувань і опалубки підпірної стінки. Заготівля кілків. Сортування гранітного щебеню та підбір каменю за розміром та товщиною для викладання лицьової сторони габіона. Встановлення габіона з армопа- неллю. Влаштування фільтру з геотекстилю. Засипання пазух піщано-гравійною сумішшю. Захист кам’яним накидом стиків берега і габіонних конструкцій.
Вимірник: 10 м3 конструкції
Влаштування армоґрунтових підпірних стінок із застосуванням коробчастих габіонів висотою 0,5 метра з армопанелями:
001-3-1 Довжина армопанелі 3 метри
001-3-2 Довжина армопанелі 4 метри
001-3-3 Довжина армопанелі 5 метрів
001-3-4 Довжина армопанелі 6 метрів
Влаштування армоґрунтових підпірних стінок із застосуванням коробчастих габіонів висотою 1 метр з армопанелями:
001-3-5 Довжина армопанелі 3 метри
001-3-6 Довжина армопанелі 4 метри
001-3-7 Довжина армопанелі 5 метрів
001-3-8 Довжина армопанелі 6 метрів
Таблиця 3 – Група 3 Норми з 1 по 4
Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 001-3-1 | 001-3-2 | 001-3-3 | 001-3-4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 74,25 | 61,24 | 53,37 | 47,99 |
2 | Середній розряд робіт |
| 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
3 | Витрати труда машиністів Машини та механізми | люд.-год. | 2,47 | 2,53 | 2,56 | 2,59 |
200-0002 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш.-год. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
270-0095 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 10 т | маш.-год. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.-год. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
270-0107 | Бензопила | маш.-год. | 0,68 | 0,55 | 0,46 | 0,34 |
205-0102 | Компресори пересувні 3 двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 5 м3/хв. | маш.-год. | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
202-1141 | Крани на автомобільному ходу при роботі на інших видах будівництва, вантажопідйомність 10т | маш.-год. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
212-1601 | Машини поливапьно-мийні, місткість 6000 л | маш.-год. | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш.-год. | (2,36) | (2,36) | (2,36) | (2,36) |
206-0247 | Екскаватори одноківшові дизельні на гусеничному ходу при роботі на інших видах будівництва, місткість ковша 0,5 м3 | маш.-год. | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
| Матеріали |
|
|
|
|
|
112-0037 | Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100 125 мм, III сорт | м3 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
142-10-2 | Вода | м3 | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,64 |
П | Цвяхи будівельні | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
П | Полотно неткане голкопробивне геотекстильне «Пінема ТСМ» | м2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
112-0061 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
П | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметром 2,2 мм | т | 0,0244 | 0,0286 | 0,0328 | 0,0369 |
1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна | м3 | 7,5 | 8,375 | 8,9 | 9,25 |
124-0004 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
1421-9450 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5(3)-10 мм, марка 1000 і більше | м3 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
П | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 120-150 мм, марка 1000 і більше | м3 | 3,5 | 2,625 | 2,1 | 1,75 |
П | Конструкції габіонні із оцинкованої сітки із дроту діаметром 2,7 мм подвійного кручення з шестигранними чарунками, розміром 8×10 см, ТУ У 28.7-33498333-011:2007 | т | П | П | П | П |
П | Скоби зажимні литі стальні | т | П | П | П | П |
Таблиця 4 – Група 3 Норми з 5 по 8
Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 001-3-5 | 001-3-6 | 001-3-7 | 001-3-8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 63,07 | 50,3 | 42,79 | 37,32 |
2 | Середній розряд робіт |
| 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
3 | Витрати труда машиністів Машини та механізми | люд.-год. | 1,88 | 1,93 | 1,97 | 2,0 |
200-0002 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш.-год. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
270-0095 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 10 т | маш.-год. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.-год. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
270-0107 | Бензопила | маш.-год. | 0,63 | 0,48 | 0,40 | 0,27 |
205-0102 | Компресори пересувні 3 двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), подача 5 м3/хв. | маш.-год. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
202-1141 | Крани на автомобільному ходу при роботі на інших видах будівництва, вантажопідйомність 10 т | маш.-год. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш.-год. | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш.-год. | (1,18) | (1,18) | (1,18) | (1,18) |
206-0247 | Екскаватори одноківшові дизельні на гусеничному ходу при роботі на інших видах будівництва, місткість ковша 0,5 м3 | маш.-год. | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
| Матеріали |
|
|
|
|
|
112-0037 | Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100, 125 мм, III сорт | м3 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
142-10-2 | Вода | м3 | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,64 |
П | Цвяхи будівельні | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
П | Полотно неткане голкопробивне геотекстильне «Пінема ТСМ» | м2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
112-0061 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
П | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметром 2,2 мм | т | 0,0159 | 0,0179 | 0,02 | 0,0221 |
1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна | м3 | 7,5 | 8,375 | 8,9 | 9,25 |
124-0004 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
1421-9450 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5(3)-10 мм, марка 1000 і більше | м3 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
П | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 120-150 мм, марка 1000 і більше | м3 | 3,5 | 2,625 | 2,1 | 1,75 |
П | Конструкції габіонні із оцинкованої сітки із дроту діаметром 2,7 мм подвійного кручення з шестигранними чарунками, розміром 8×10 см, ТУ У 28.7-33498333-011:2007 | т | П | П | П | П |
П | Скоби зажимні литі стальні | т | П | П | П | П |
ДОДАТОК А
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
1 ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва.
2 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Держбуд України, Мінпраці України, 2000 – 2001).
3 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
4 Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм (схвалені рішенням Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 №21).
Код УКНД 91.040.01
Error: Contact form not found.
зателефонуємо Вам найближчим часом!