Перелік товарів, щодо яких застосовується локалізація
З 14.07.2022 почав діяти пункт 61 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо встановлення ступеня локалізації певних товарів, якщо його вартість дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень.
04.08.2022 набула чинності постанова Кабміну від 02.08.2022 № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва».
Нижче редакцією порталу RADNUK.COM.UA наведено перелік товарів, щодо яких замовники повинні встановлювати ступінь локалізації.
Дуже важливо! У Таблиці наведено примірний (орієнтовний) код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник». Кожен замовник повинен самостійно визначити код з огляду на специфіку / тип / вид / особливості саме вашої закупівлі. Якщо будуть проблеми, детальніше про визначення предмета закупівлі читайте тут і тут.
Для швидкого пошуку тисніть на клавіатурі Ctrl + F та почніть вводити ваш предмет закупівлі, щоб перевірити, чи є він у списку тих, для яких варто встановлювати особливі умови в частині підтвердження ступеня локалізації.
№ п/п | Назва “локалізованого” товару | Орієнтовний код згідно наказу Мінекономіки від 15.04.2020 №708 за показником четвертої цифри | Орієнтовний код товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі згідно наказу Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 |
1 | дизель-генераторні установки; | 31120000-3 | 31121100-1 |
2 | генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням; | 31120000-3 | 31121200-2 |
3 | турбогенераторні установки; | 31120000-3 | 31124100-2 |
4 | трансформатори; | 31170000-8 | 31170000-8 |
5 | трансформатори з рідинним діелектриком; | 31170000-8 | 31171000-5 |
6 | трансформатори напруги; | 31170000-8 | 31172000-2 |
7 | вимірювальні трансформатори; | 31170000-8 | 31173000-9 |
8 | трансформатори живлення; | 31170000-8 | 31174000-6 |
9 | електричні конденсатори; | 31170000-8 | 31711150-9 |
10 | конденсатори постійної ємності; | 31170000-8 | 31711151-6 |
11 | конденсатори змінної та регульованої ємності; | 31170000-8 | 31711152-3 |
12 | автомобілі швидкої допомоги; | 34110000-1 | 34114121-3 |
13 | транспортні засоби для перевезення пацієнтів; | 34110000-1 | 34114122-0 |
14 | мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб; | 34120000-4 | 34120000-4 |
15 | міські та туристичні автобуси; | 34120000-4 | 34121000-1 |
16 | громадські автобуси; | 34120000-4 | 34121100-2 |
17 | двосекційні автобуси; | 34120000-4 | 34121200-3 |
18 | низькопідлогові автобуси; | 34120000-4 | 34121400-5 |
19 | туристичні автобуси; | 34120000-4 | 34121500-6 |
20 | мототранспортні вантажні засоби; | 34130000-7 | 34130000-7 |
21 | автоцистерни; | 34130000-7 | 34133100-9 |
22 | автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів; | 34130000-7 | 34133110-2 |
23 | самоскиди; | 34130000-7 | 34134200-7 |
24 | фургони; | 34130000-7 | 34136000-9 |
25 | великовантажні мототранспортні засоби; | 34140000-0 | 34140000-0 |
26 | автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди; | 34140000-0 | 34142000-4 |
27 | вантажні автомобілі з підіймальними платформами; | 34140000-0 | 34142100-5 |
28 | вантажні автомобілі-самоскиди; | 34140000-0 | 34142300-7 |
29 | мототранспортні засоби спеціального призначення; | 34140000-0 | 34144000-8 |
30 | пересувні бурові вежі; | 34140000-0 | 34144100-9 |
31 | пожежні транспортні засоби; | 34140000-0 | 34144210-3 |
32 | пожежні автомобілі з поворотною драбиною; | 34140000-0 | 34144211-0 |
33 | пожежні автоцистерни; | 34140000-0 | 34144212-7 |
34 | пожежні автомобілі; | 34140000-0 | 34144213-4 |
35 | транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення; | 34140000-0 | 34144220-6 |
36 | підмітально-прибиральні машини; | 34140000-0 | 34144430-1 |
37 | підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою; | 34140000-0 | 34144431-8 |
38 | поливальні машини; | 34140000-0 | 34144450-7 |
39 | сміттєвози та асенізаційні машини; | 34140000-0 | 34144500-3 |
40 | сміттєвози; | 34140000-0 | 34144510-6 |
41 | сміттєзбиральні машини; | 34140000-0 | 34144511-3 |
42 | вантажоперевізні транспортні засоби; | 34140000-0 | 34144750-0 |
43 | електробуси; | 34140000-0 | 34144910-0 |
44 | кузови, причепи та напівпричепи; | 34210000-2, 34220000-5 | 34200000-9 |
45 | кузови транспортних засобів; | 34210000-2 | 34210000-2 |
46 | причепи, напівпричепи та пересувні контейнери; | 34220000-5 | 34220000-5 |
47 | причепи та напівпричепи; | 34220000-5 | 34223000-6 |
48 | напівпричепи; | 34220000-5 | 34223100-7 |
49 | причепи; | 34220000-5 | 34223300-9 |
50 | причепи загального призначення; | 34220000-5 | 34223310-2 |
51 | залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі; | 34610000-6, 34620000-9 | 34600000-3 |
52 | залізничні локомотиви та тендери; | 34610000-6 | 34610000-6 |
53 | локомотиви; | 34610000-6 | 34611000-3 |
54 | локомотивні тендери; | 34610000-6 | 34612100-1 |
55 | рейковий рухомий склад; | 34620000-9 | 34620000-9 |
56 | вантажні залізничні вагони; | 34620000-9 | 34621100-7 |
57 | транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг; | 34620000-9 | 34621200-8 |
58 | залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси; | 34620000-9 | 34622000-3 |
59 | трамвайні пасажирські вагони; | 34620000-9 | 34622100-4 |
60 | залізничні пасажирські вагони; | 34620000-9 | 34622200-5 |
61 | тролейбуси; | 34620000-9 | 34622300-6 |
62 | залізничні вагони; | 34620000-9 | 34622400-7 |
63 | багажні вагони та вагони спеціального призначення; | 34620000-9 | 34622500-8 |
64 | самохідні частини; | 34640000-5 | 34640000-5 |
65 | вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном; | 34710000-7 | 34710000-7 |
66 | вертольоти та літаки; | 34710000-7 | 34711500-9 (вертольоти) та 34711100-5 (літаки) |
67 | вертольоти; | 34710000-7 | 34711500-9 |
68 | двигуни для повітряних літальних апаратів; | 34730000-3 | 34731100-1 |
69 | турбореактивні двигуни; | 34730000-3 | 34731200-2 |
70 | турбогвинтові двигуни; | 34730000-3 | 34731300-3 |
71 | реактивні двигуни; | 34730000-3 | 34731400-4 |
72 | навчально-тренувальні літаки; | 35610000-3 | 35611500-5 |
73 | пошуково-рятувальні вертольоти; | 35610000-3 | 35612500-2 |
74 | турбіни та мотори; | 42110000-3 | 42110000-3 (турбіни та мотори) та 42111000-0 (мотири) |
75 | парові турбіни; | 42110000-3 | 42112100-8 |
76 | гідравлічні турбіни; | 42110000-3 | 42112200-9 |
77 | водяні колеса; | 42110000-3 | 42112210-2 |
78 | насоси та компресори; | 42120000-6 | 42122000-0 (насоси) та 42123000-7 (компресори) |
79 | насоси; | 42120000-6 | 42122000-0 |
80 | насоси для рідин; | 42120000-6 | 42122100-1 |
81 | відцентрові насоси та підіймачі рідин; | 42120000-6 | 42122400-4 |
82 | підіймачі рідин; | 42120000-6 | 42122420-0 |
83 | відцентрові насоси; | 42120000-6 | 42122430-3 |
84 | компресори; | 42120000-6 | 42123000-7 |
85 | газові компресори; | 42120000-6 | 42123100-8 |
86 | роторні компресори; | 42120000-6 | 42123200-9 |
87 | повітряні компресори; | 42120000-6 | 42123400-1 |
88 | турбокомпресори; | 42120000-6 | 42123500-2 |
89 | поршневі об’ємні компресори; | 42120000-6 | 42123600-3 |
90 | машини спеціального призначення різні; | 42990000-2 | 42990000-2 |
91 | гірничодобувне та будівельне обладнання; | 43120000-0 | 43000000-3 |
92 | врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід; | 43120000-0 | 43120000-0 |
93 | прохідні комбайни; | 43120000-0 | 43124100-9 |
94 | прохідні машини; | 43120000-0 | 43125000-5 |
95 | машини для земляних і землерийних робіт та їх частини; | 43210000-8, 43260000-3 | 43200000-5 |
96 | машини для земляних робіт; | 43210000-8 | 43210000-8 |
97 | фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою; | 43210000-8 | 43251000-7 |
98 | механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка; | 43260000-3 | 43260000-3 |
99 | механічні лопати; | 43260000-3 | 43261000-0 |
100 | механічні ковшові навантажувачі; | 43260000-3 | 43261100-1 |
101 | землерийні машини; | 43260000-3 | 43262000-7 |
102 | механічні екскаватори; | 43260000-3 | 43262100-8 |
103 | машини для змішування гравію з бітумом | 43260000-3 | 43412000-4 |
Error: Contact form not found.