| № з/п
 | Найменування продукту | Одиниця виміру | Кількість | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | Овочі, макаронні вироби, крупи, спеції |  |  | 
| 1000 | Овочі |  |  | 
| 1001 | Баклажани свіжі | г | 0,05 | 
| 1002 | Баклажани свіжі сезонні | г | 4,00 | 
| 1003 | Буряк готовий до вживання | г | 18,00 | 
| 1004 | Буряк столовий свіжий | г | 18,00 | 
| 1005 | Гарбуз продовольчий свіжий | г | 0,50 | 
| 1006 | Горошок зелений консервований | г | 4,00 | 
| 1007 | Ікра баклажанна | г | 12,00 | 
| 1008 | Ікра кабачкова | г | 7,00 | 
| 1009 | Кабачки консервовані | г | 9,00 | 
| 1010 | Кабачки свіжі | г | 0,05 | 
| 1011 | Кабачки свіжі сезонні | г | 4,00 | 
| 1012 | Капуста білоголова свіжа | г | 35,00 | 
| 1013 | Капуста броколі свіжа сезонна | г | 1,00 | 
| 1014 | Капуста квашена | г | 20,00 | 
| 1015 | Капуста пекінська свіжа | г | 1,00 | 
| 1016 | Капуста цвітна свіжа | г | 1,00 | 
| 1017 | Капуста цвітна свіжа сезонна | г | 3,00 | 
| 1018 | Картопля свіжа | г | 220,00 | 
| 1019 | Картопля свіжа рання | г | 10,00 | 
| 1020 | Квасоля продовольча | г | 1,00 | 
| 1021 | Квасоля консервована | г | 1,00 | 
| 1022 | Квасоля консервована в томаті (у томатному соусі) | г | 1,00 | 
| 1023 | Консерви, заправки для перших страв | г | 1,00 | 
| 1024 | Кукурудза консервована | г | 1,00 | 
| 1025 | Маслини без кісточки | г | 1,00 | 
| 1026 | Морква свіжа | г | 40,00 | 
| 1027 | Морква готова до вживання | г | 1,00 | 
| 1028 | Огірки свіжі | г | 1,00 | 
| 1029 | Огірки консервовані | г | 9,00 | 
| 1030 | Огірки солоні | г | 20,00 | 
| 1031 | Огірки свіжі сезонні | г | 20,00 | 
| 1032 | Оливки без кісточки | г | 1,00 | 
| 1033 | Перець солодкий свіжий (болгарський жовтий) | г | 1,00 | 
| 1034 | Перець солодкий свіжий сезонний (болгарський жовтий) | г | 3,00 | 
| 1035 | Перець солодкий свіжий (болгарський зелений) | г. | 1,00 | 
| 1036 | Перець солодкий свіжий сезонний (болгарський зелений) | г | 3,00 | 
| 1037 | Перець солодкий свіжий (болгарський червоний) | г | 1,00 | 
| 1038 | Перець солодкий свіжий сезонний (болгарський червоний) | г | 3,00 | 
| 1039 | Перець стручковий свіжий червоний | г | 1,00 | 
| 1040 | Перець консервований солодкий (болгарський) | г | 1,00 | 
| 1041 | Салат свіжий | г | 1,00 | 
| 1042 | Салат свіжий сезонний | г | 1,00 | 
| 1043 | Томат свіжий | г | 1,00 | 
| 1044 | Томат свіжий сезонний | г | 15,00 | 
| 1045 | Томат консервований | г | 15,00 | 
| 1046 | Томат солоний | г | 8,00 | 
| 1047 | Цибуля зелена свіжа | г | 1,00 | 
| 1048 | Цибуля порей свіжа | г | 1,00 | 
| 1049 | Цибуля ріпчаста свіжа | г | 34,00 | 
| 1050 | Часник свіжий | г | 1,00 | 
| 1051 | Шампіньйони свіжі | г | 1,00 | 
| 1052 | Шампіньйони консервовані | г | 1,00 | 
| 1053 | Щавель свіжий | г | 0,30 | 
| 1054 | Щавель консервований | г | 0,30 | 
| 1055 | Салат овочевий закусочний | г | 0,30 | 
| 1056 | Спаржа свіжа | г | 0,30 | 
| 1057 | Редис свіжий | г | 1,00 | 
| 1058 | Редька свіжа | г | 1,00 | 
| 1059 | Капуста морська свіжа | г | 0,30 | 
| 1060 | М’ята свіжа | г | 0,30 | 
| 1061 | Цибуля синя | г | 2,00 | 
| 1062 | Цибуля червона | г | 2,00 | 
| 1063 | Картопля пізня | г | 220,00 | 
| 1064 | Капуста червоноголова свіжа | г | 4,00 | 
| 1065 | Рукола свіжа | г | 1,00 | 
| 1200 | Заморожені овочі та фрукти |  |  | 
| 1201 | Капуста броколі заморожена | г | 0,30 | 
| 1202 | Вишня заморожена | г | 0,30 | 
| 1203 | Горошок зелений заморожений | г | 0,30 | 
| 1204 | Капуста цвітна заморожена | г | 0,30 | 
| 1205 | Картопля фрі заморожена | г | 0,30 | 
| 1206 | Кукурудза заморожена | г | 0,30 | 
| 1207 | Морква заморожена | г | 0,30 | 
| 1208 | Перець солодкий (болгарський) заморожений | г | 0,30 | 
| 1209′ | Полуниця заморожена | г | 0,30 | 
| 1210 | Слива заморожена | г | 0,30 | 
| 1211 | Смородина чорна заморожена | г | 0,30 | 
| 1212 | Спаржа заморожена | г | 0,30 | 
| 1213 | Чорниця заморожена | г | 0,30 | 
| 1300 | Крупи, що швидко розварюються |  |  | 
| 1301 | Крупа горохова швидкого приготування | г | 0,01 | 
| 1302 | Крупа гречана швидкого приготування | г | 0,01 | 
| 1303 | Крупа кукурудзяна швидкого приготування | г | 0,01 | 
| 1304 | Крупа перлова швидкого приготування | г | 0,01 | 
| 1305 | Крупа пшенична швидкого приготування | г | 0,01 | 
| 1306 | Крупа пшоняна швидкого приготування | г | 0,01 | 
| 1307 | Крупа рисова швидкого приготування | г | 0,01 | 
| 1308 | Крупа ячна швидкого приготування | г | 0,01 | 
| 1400 | Крупи |  |  | 
| 1401 | Пластівці вівсяні | г | 8,00 | 
| 1402 | Крупа вівсяна | г | 10,00 | 
| 1403 | Геркулес | г | 10,00 | 
| 1404 | Крупа горохова | г | 8,00 | 
| 1405 | Крупа гречана ядриця | г | 10,00 | 
| 1406 | Крупа кукурудзяна | г | 10,00 | 
| 1407 | Крупа манна | г | 10,00 | 
| 1408 | Крупа перлова | г | 12,00 | 
| 1409 | Крупа пшенична | г | 5,00 | 
| 1410 | Крупа пшоняна | г | 10,00 | 
| 1411 | Крупа ячна | г | 14,00 | 
| 1412 | Пластівці кукурудзяні | г | 1,00 | 
| 1413 | Пластівці різні з фруктами | г | 1,00 | 
| 1414 | Пластівці 4 злаки | г | 1,00 | 
| 1415 | Рис довгозернистий полірований | г | 8,00 | 
| 1416 | Рис довгозернистий пропарений | г | 30,00 | 
| 1417 | Рис довгозернистий шліфований | г | 8,00 | 
| 1418 | Рис круглий | г | 11,00 | 
| 1419 | Рис нешліфований | г | 4,00 | 
| 1420 | Сніданки сухі зернові | г | 2,00 | 
| 1421 | Крупа саго | г | 5,00 | 
| 1500 | Макаронні вироби |  |  | 
| 1501 | Вермішель довга | г | 2,00 | 
| 1502 | Макарони | г | 3,00 | 
| 1503, | Пера | г | 3,00 | 
| 1504 | Ріжки | г | 3,00 | 
| 1505 | Фігурні макаронні вироби | г | 3,00 | 
| 1600 | Спеції, соуси |  |  | 
| 1601 | Базилік свіжий | г | 0,01 | 
| 1602 | Базилік (спеції) | г | 0,01 | 
| 1603 | Гірчиця харчова | г | 0,80 | 
| 1604 | Дріжджі хлібопекарські пресовані | г | 0,05 | 
| 1605 | Дріжджі хлібопекарські сухі | г | 0,05 | 
| 1606 | Желатин харчовий | г | 0,50 | 
| 1607 | Кетчуп | г | 0,50 | 
| 1608 | Корінь селери | г | 2,00 | 
| 1609 | Кріп свіжий | г | 5,00 | 
| 1610 | Кріп сушений | г | 0,01 | 
| 1611 | Крохмаль картопляний | г | 0,01 | 
| 1612 | Лист лавровий сухий | г | 0,20 | 
| 1613 | Майонезний соус 30 % | г | 0,50 | 
| 1614 | Майонез 67 % | г | 3,00 | 
| 1615 | Орегано (спеції) | г | 0,01 | 
| 1616 | Оцет 9 % | г | 2,00 | 
| 1617 | Перець червоний мелений | г | 0,05 | 
| 1618 | Петрушка свіжа | г | 6,00 | 
| 1619 | Петрушка сушена | г | 0,05 | 
| 1620 | Порошок гірчичний | г | 0,20 | 
| 1621 | Приправи для моркви по-корейськи | г | 0,05 | 
| 1622 | Перець чорний горошком | г | 0,05 | 
| 1623 | Перець чорний мелений | г | 0,05 | 
| 1624 | Сіль кухонна екстра | г | 12,00 | 
| 1625 | Сіль кухонна | г | 12,00 | 
| 1626 | Томатна паста | г | 8,00 | 
| 1627 | Хрін | г | 0,05 | 
| 1628 | Кориця мелена | г | 0,01 | 
| 1629 | Ванілін | г | 0,01 | 
| 1630 | Ванільний цукор | г | 1,00 | 
| 1631 | Сіль йодована | г | 1,00 | 
| 1632 | Желе фруктове в асортименті | г | 1,00 | 
| 1633 | Оцет яблучний 9 % | г | 0,01 | 
| 1634 | Кислота лимонна | г | 0,01 | 
| 1635 | Сода харчова | г | 0,01 | 
|  | М’ясо, риба, жири |  |  | 
| 2000 | М’ясо, м’ясопродукти |  |  | 
| 2001 | Бекон | г | 2,00 | 
| 2002 | Ковбаса варено-копчена першого ґатунку | г | 1,00 | 
| 2003 | Ковбаса варено-копчена вищого ґатунку | г | 1,00 | 
| 2004 | Ковбаса напівкопчена першого ґатунку | г | 1,00 | 
| 2005 | Ковбаса напівкопчена вищого ґатунку | г | 1,00 | 
| 2006 | Ковбаса сирокопчена першого ґатунку | г | 1,00 | 
| 2007 | Ковбаса сирокопчена вищого ґатунку | г | 1,00 | 
| 2008 | Консерви “Паштети м’ясні” | г | 1,00 | 
| 2009 | Консерви “Паштети м’ясні” вищого ґатунку | г | 0,24 | 
| 2010 | Консерви м’ясорослинні (гречка з яловичиною) | г | 0,01 | 
| 2011 | Консерви м’ясорослинні (перлова з яловичиною) | г | 0,01 | 
| 2012 | Консерви “Свинина тушкована” | г | 0,01 | 
| 2013 | Консерви “Яловичина тушкована вищого ґатунку” | г | 0,01 | 
| 2014 | Качина тушка охолоджена | г | 1,00 | 
| 2015 | Індиче філе охолоджене | г | 1,00 | 
| 2016 | Індиче філе заморожене | г | 1,00 | 
| 2017 | Індича гомілка охолоджена | г | 1,00 | 
| 2018 | Індича гомілка заморожена | г | 1,00 | 
| 2019 | Індиче стегно охолоджене | г | 6,00 | 
| 2020 | Індиче стегно заморожене | г | 6,00 | 
| 2021 | Індича тушка | г | 1,00 | 
| 2022 | Куряче філе заморожене | г | 4,00 | 
| 2023 | Куряче філе охолоджене | г | 4,00 | 
| 2024 | Куряча гомілка заморожена | г | 2,00 | 
| 2025 | Куряча гомілка охолоджена | г | 2,00 | 
| 2026 | Куряче крило заморожене | г | 2,00 | 
| 2027 | Куряче крило охолоджене | г | 2,00 | 
| 2028 | Куряче стегно заморожене | г | 3,00 | 
| 2029 | Куряче стегно охолоджене | г | 11,00 | 
| 2030 | Куряча тушка заморожена | г | 10,00 | 
| 2031 | Куряча тушка охолоджена | г | 10,00 | 
| 2032 | Печінка куряча | г | 17,00 | 
| 2033 | Сало свіже | г | 20,00 | 
| 2034 | Сало солоне | г | 2,00 | 
| 2035 | Сардельки першого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2036 | Сардельки вищого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2037 | Свинина, грудинка ціла охолоджена | г | 3,00 | 
| 2038 | Свинина, корейка без кістки заморожена | г | 3,00 | 
| 2039 | Свинина, корейка без кістки охолоджена | г | 3,00 | 
| 2040 | Свинина, корейка з кісткою заморожена | г | 2,00 | 
| 2041 | Свинина, корейка з кісткою охолоджена | г | 2,00 | 
| 2042 | Свинина, лопатка без кістки заморожена | г | 6,00 | 
| 2043 | Свинина, лопатка без кістки охолоджена | г | 6,00 | 
| 2044 | Свинина півтуші, заморожена | г | 19,00 | 
| 2045 | Свинина півтуші, охолоджена | г | 19,00 | 
| 2046 | Свинина, ошийок охолоджений | г | 4,00 | 
| 2047 | Свинина, печінка заморожена | г | 2,00 | 
| 2048 | Свинина, печінка охолоджена | г | 2,00 | 
| 2049 | Свинина, ребра заморожені | г | 1,00 | 
| 2050 | Свинина, ребра охолоджені | г | 1,00 | 
| 2051 | Свинина, стегно заморожене | г | 4,00 | 
| 2052 | Свинина, стегно охолоджене | г | 4,00 | 
| 2053 | Сосиски першого ґатунку | г | 4,00 | 
| 2054 | Сосиски вищого ґатунку | г | 4,00 | 
| 2055 | Шинка, грудинка (копчені) | г | 2,00 | 
| 2056 | Яйця курячі першого ґатунку | шт | 0,30 | 
| 2057 | Яйця курячі вищого ґатунку | шт | 0,20 | 
| 2058 | Яловичина, задня частина заморожена без кістки | г | 3,00 | 
| 2059 | Яловичина, задня частина охолоджена без кістки | г | 3,00 | 
| 2060 | Яловичина, лопатка заморожена без кістки | г | 7,00 | 
| 2061 | Яловичина, лопатка охолоджена без кістки | г | 7,00 | 
| 2062 | Яловичина півтуші, заморожена | г | 6,00 | 
| 2063 | Яловичина півтуші, охолоджена | г | 6,00 | 
| 2064 | Яловичина, печінка заморожена | г | 8,00 | 
| 2065 | Яловичина, стейк (биток) | г | 4,00 | 
| 2066 | М’ясні субпродукти другої категорії | г | 1,00 | 
| 2067 | Телятина, задня частина заморожена без кістки | г | 1,00 | 
| 2068 | Телятина, задня частина охолоджена без кістки | г | 1,00 | 
| 2069 | Телятина, лопатка заморожена без кістки | г | 1,00 | 
| 2070 | Телятина, лопатка охолоджена без кістки | г | 1,00 | 
| 2071 | Телятина півтуші, заморожена | г | 1,00 | 
| 2072 | Телятина півтуші, охолоджена | г | 1,00 | 
| 2073 | Телятина, стейк (биток) | г | 1,00 | 
| 2074 | М’ясо кролика, тушка охолоджена | г | 1,00 | 
| 2200 | Риба |  |  | 
| 2201 | Мерлуза, філе заморожене | г | 1,00 | 
| 2202 | Горбуша без голови заморожена | г | 1,00 | 
| 2203 | Камбала заморожена | г | 6,00 | 
| 2204 | Консерви тунець в олії | г | 1,00 | 
| 2205 | Консерви з риби дрібної у томаті першого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2206 | Консерви з риби дрібної у томаті вищого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2207 | Консерви рибні першого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2208 | Консерви рибні в олії першого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2209 | Консерви рибні в олії вищого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2210 | Консерви рибні вищого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2211 | Консерви рибні у томаті першого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2212 | Консерви рибні у томаті вищого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2213 | Консерви сардини в олії першого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2214 | Консерви сардини в олії вищого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2215 | Консерви шпроти в олії першого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2216 | Консерви шпроти в олії вищого ґатунку | г | 3,00 | 
| 2217 | Короп охолоджений | г | 1,00 | 
| 2218 | Крабові палички заморожені | г | 1,00 | 
| 2219 | Минтай, філе заморожене | г | 1,00 | 
| 2220 | Минтай заморожений | г | 4,50 | 
| 2221 | Минтай без голови заморожений | г | 4,50 | 
| 2222 | Осетр охолоджений | г | 1,00 | 
| 2223 | Сайда заморожена | г | 5,00 | 
| 2224 | Сайда без голови заморожена | г | 5,00 | 
| 2225 | Сайра заморожена | г | 5,00 | 
| 2226 | Сайра без голови заморожена | г | 5,00 | 
| 2227 | Скумбрія заморожена | г | 5,00 | 
| 2228 | Скумбрія без голови заморожена | г | 5,00 | 
| 2229 | Форель охолоджена | г | 0,40 | 
| 2230 | Хек заморожений | г | 5,00 | 
| 2231 | Хек без голови заморожений | г | 5,00 | 
| 2232 | Хек, філе заморожене | г | 0,40 | 
| 2233 | Тріска без голови заморожена | г | 1,00 | 
| 2234 | Тріска, філе заморожена | г | 1,00 | 
| 2235 | Сом без голови заморожений | г | 2,00 | 
| 2236 | Сом без голови охолоджений | г | 2,00 | 
| 2237 | Філе оселедця (солоне) | г | 1,00 | 
| 2300 | Жири |  |  | 
| 2301 | Маргарин столовий 70 % | г | 8,00 | 
| 2302 | Масло вершкове селянське 72,5 % – 79,9 % | г | 25,00 | 
| 2303 | Масло вершкове селянське 72,5 % – 79,9 % | г | 3,00 | 
| 2304 | Масло бутербродне 61,5 % – 72,4 % | г | 2,00 | 
| 2305 | Олія оливкова | г | 0,01 | 
| 2306 | Олія соняшникова нерафінована | г | 6,00 | 
| 2307 | Олія соняшникова рафінована | г | 10,00 | 
| 2308 | Жир тваринний | г | 0,01 | 
|  | Мед, шоколад, молочні продукти |  |  | 
| 3000 | Мед, джем, шоколад |  |  | 
| 3001 | Варення з малини | г | 0,50 | 
| 3002 | Варення з полуниці | г | 0,50 | 
| 3003 | Варення плодово-ягідне | г | 0,50 | 
| 3004 | Джем плодово-ягідний | г | 0,49 | 
| 3005 | Льодяники різні | г | 0,01 | 
| 3006 | Мед натуральний | г | 0,01 | 
| 3007 | Повидло яблучне | г | 0,01 | 
| 3008 | Варення з малини індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3009 | Варення з полуниці індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3010 | Варення плодово-ягідне індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3011 | Джем плодово-ягідний індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3012 | Льодяники різні індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3013 | Мед натуральний індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3014 | Повидло яблучне індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3015 | Горіхова паста | г | 0,01 | 
| 3016 | Батончик енергетичний | г | 0,01 | 
| 3017 | Шоколад молочний | г | 0,01 | 
| 3018 | Шоколад молочний індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3019 | Шоколад темний (чорний) | г | 0,01 | 
| 3020 | Шоколад темний (чорний) індивідуального пакування | г | 0,01 | 
| 3021 | Батончик шоколадний з арахісом | г | 0,01 | 
| 3100 | Молочні та кисломолочні продукти |  |  | 
| 3101 | Бринза | г | 1,00 | 
| 3102 | Вершки питні порційні | г | 1,00 | 
| 3103.1 | Вершки кондитерські (кулінарні) | г | 0,01 | 
| 3104 | Йогурт з добавками від 1,5 % | г | 4,00 | 
| 3105 | Йогурт натуральний від 1,5 % | г | 4,00 | 
| 3106 | Кефір нежирний | г | 2,00 | 
| 3107 | Кефір від 2,5 % | г | 2,00 | 
| 3108 | Молоко згущене 8,5 % | г | 0,20 | 
| 3109 | Молоко пастеризоване 1 % – 2,4 % | г | 1,00 | 
| 3110 | Молоко ультрапастеризоване 1,5 % | г | 2,00 | 
| 3111 | Молоко ультрапастеризоване 2,5 % | г | 2,00 | 
| 3112 | Молоко ультрапастеризоване 3,2 % | г | 2,00 | 
| 3113 | Сир кисломолочний 9 % | г | 5,00 | 
| 3114 | Сир кисломолочний не жирний | г | 1,50 | 
| 3115 | Сир плавлений індивідуального пакування | г | 0,50 | 
| 3116 | Сир російський | г | 8,00 | 
| 3117 | Сир напівтвердий | г | 8,00 | 
| 3118 | Сир твердий сичужний | г | 8,00 | 
| 3119 | Сир фета | г | 0,50 | 
| 3120 | Сметана 15 %-20% | г | 0,50 | 
| 3121 | Сметана 21 % – 25 % | г | 0,50 | 
| 3122 | Молоко пастеризоване від 2,5 % | г | 1,00 | 
| 3123 | Десерт сирковий | г | 2,00 | 
| 3124 | Сир Моцарела | г | 3,00 | 
|  | Напої, фрукти та горіхи |  |  | 
| 4000 | Напої |  |  | 
| 4001 | Апельсиновий сік до 0,3 л | г | 1,00 | 
| 4002 | Апельсиновий сік | г | 2,00 | 
| 4003 | Виноградний сік до 0,3 л | г | 1,00 | 
| 4004 | Виноградний сік | г | 2,00 | 
| 4005 | Вишневий сік до 0,3 л | г | 1,00 | 
| 4006 | Вишневий сік | г | 2,00 | 
| 4007 | Вода газована солодка 0,5 л | г | 1,00 | 
| 4008 | Вода газована солодка 1,5 л | г | 1,00 | 
| 4009 | Вода мінеральна 0,33 л | г | 0,30 | 
| 4010 | Вода мінеральна 0,5 л | г | 1,00 | 
| 4011 | Вода мінеральна 1,5 л | г | 1,00 | 
| 4012 | Вода питна бутильована до 1,5 л | г | 20,00 | 
| 4013 | Гранатовий сік | г | 1,50 | 
| 4014 | Грейпфрутовий сік | г | 1,50 | 
| 4015 | Кава натуральна мелена | г | 0,05 | 
| 4016 | Кава розчинна | г | 0,05 | 
| 4017 | Кавовий напій | г | 0,05 | 
| 4018 | Какао-порошок | г | 0,05 | 
| 4019 | Мультивітамінний сік до 0,3 л | г | 1,00 | 
| 4020; | Мультивітамінний сік | г | 2,00 | 
| 4021 | Томатний сік до 0,3 л | г | 1,00 | 
| 4022 | Томатний сік | г | 2,00 | 
| 4023 | Енергетичний напій | г | 1,00 | 
| 4024 | Цукор індивідуального пакування | г | 20,00 | 
| 4025 | Цукор | г | 40,00 | 
| 4026 | Чай зелений пакетований | г | 0,15 | 
| 4027 | Чай зелений нефасований | г | 0,75 | 
| 4028 | Чай чорний з добавками пакетований | г | 0,15 | 
| 4029 | Чай чорний пакетований | г | 0,20 | 
| 4030 | Чай чорний нефасований | г | 0,75 | 
| 4031 | Яблучний сік до 0,3 л | г | 1,00 | 
| 4032 | Яблучний сік | г | 2,00 | 
| 4033 | Напій швидкорозчинний фруктовий | г | 0,10 | 
| 4034 | Сік лимонний | г | 0,10 | 
| 4100 | Фрукти, ягоди, горіхи |  |  | 
| 4101 | Ананас консервований | г | 1,00 | 
| 4102 | Ананас свіжий | г | 2,00 | 
| 4103 | Апельсин | г | 2,00 | 
| 4104 | Банан | г | 2,00 | 
| 4105 | Виноград | г | 2,00 | 
| 4106 | Арахіс смажений | г | 0,10 | 
| 4107 | Горіх грецький ядро | г | 0,10 | 
| 4108 | Горіх кеш’ю | г | 0,10 | 
| 4109 | Горіх фундук ядро сушений | г | 0,10 | 
| 4110 | Грейпфрут | г | 2,00 | 
| 4111 | Груша свіжа (рання) сезонна | г | 1,00 | 
| 4112 | Груша пізня | г | 1,00 | 
| 4113 | Груша консервована | г | 1,00 | 
| 4114 | Диня | г | 6,00 | 
| 4115 | Кавун | г | 6,00 | 
| 4116 | Ківі | г | 3,00 | 
| 4117 | Курага | г | 0,50 | 
| 4118 | Лимон | г | 0,50 | 
| 4119 | Мак | г | 0,50 | 
| 4120 | Малина свіжа | г | 0,50 | 
| 4121 | Мандарин | г | 3,00 | 
| 4122 | Персик консервований | г | 1,00 | 
| 4123 | Родзинки | г | 1,00 | 
| 4124 | Суміш сухофруктів | г | 10,00 | 
| 4125 | Суміш фруктів консервована | г | 1,00 | 
| 4126 | Хурма | г | 1,00 | 
| 4127 | Черешня | г | 1,00 | 
| 4128 | Чорнослив без кісточки | г | 1,00 | 
| 4129 | Нектарин | г | 1,00 | 
| 4130 | Яблука свіжі сезонні | г | 3,00 | 
| 4131 | Яблука ранні | г | 1,00 | 
| 4132 | Яблука пізні | г | 1,00 | 
| 4133 | Насіння льону | г | 0,01 | 
| 4134 | Шипшина сушена | г | 1,00 | 
| 4135 | Слива свіжа сезонна | г | 1,00 | 
| 4136 | Гарбузове насіння чищене | г | 1,00 | 
| 4137 | Інжир сушений | г | 1,00 | 
| 4138 | Абрикос | г | 1,00 | 
| 4139 | Персик | г | 1,00 | 
| 4140 | Журавлина | г | 1,00 | 
| 4141 | Полуниця | г | 1,00 | 
| 4142 | Смородина чорна | г | 2,00 | 
| 4143 | Авокадо | г | 2,00 | 
|  | Хлібо-булочні вироби та борошно |  |  | 
| 5000 | Хліб, хлібо-булочні вироби, борошно |  |  | 
| 5001 | Батон | г | 50,00 | 
| 5002 | Борошно житнє | г | 45,00 | 
| 5003 | Борошно пшеничне першого ґатунку | г | 45,00 | 
| 5004 | Борошно пшеничне другого ґатунку | г | 3,00 | 
| 5005 | Борошно пшеничне вищого ґатунку | г | 7,00 | 
| 5006 | Бублики | г | 3,00 | 
| 5007 | Вафлі з масляними начинками | г | 7,00 | 
| 5008 | Вафлі з фруктовими начинками | г | 3,00 | 
| 5009 | Галети | г | 3,00 | 
| 5010 | Здобна випічка | г | 10,00 | 
| 5011 | Печиво вівсяне | г | 2,00 | 
| 5012 | Печиво до кави | г | 2,00 | 
| 5013 | Печиво з листкового тіста з фруктовою начинкою | г | 2,00 | 
| 5014 | Печиво “Марія” | г | 2,00 | 
| 5015 | Сухарі | г | 6,00 | 
| 5016 | Хліб тривалого зберігання | г | 1,00 | 
| 5017 | Хліб житній | г | 200,00 | 
| 5018 | Хліб житній (нарізний) | г | 25,00 | 
| 5019 | Хліб з пшеничного борошна першого ґатунку | г | 200,00 | 
| 5020 | Хліб з пшеничного борошна першого ґатунку (нарізний) | г | 25,00 | 
| 5021 | Булочка для гамбургера | г | 2,00 | 
| Начальник Головного управління розвитку
 та супроводження
 матеріального забезпечення
 Збройних Сил України
 генерал-майор
 | 
 
 
 
 Д. Марченко
 | 
|  |  |  |  |  |