Код | Найменування | Дата початку тимчасової окупації | Дата завершення тимчасової окупації* |
1. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
UA01000000000013043 | Вся територія Автономної Республіки Крим | 20.02.2014 | |
2. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
Маріупольський район |
UA14140000000070889 | Вся територія Маріупольського району за винятком с. Заїченко, с. Пікузи | 05.03.2022 | |
UA14140090060031382 | с. Заїченко Сартанської селищної територіальної громади | 07.04.2014 | |
UA14140090110068938 | с. Пікузи Сартанської селищної територіальної громади | 07.04.2014 | |
Волноваський район |
UA14040030000025138 | Волноваська міська територіальна громада | 10.03.2022 | |
UA14040110000019914 | Ольгинська селищна територіальна громада | 10.03.2022 | |
UA14040090000061195 | Мирненська селищна територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA14040150000099558 | Хлібодарівська сільська територіальна громада | 06.03.2022 | |
UA14040130000068575 | Старомлинівська сільська територіальна громада | 05.03.2022 | |
UA14040050150015289 | с. Шевченко Вугледарської міської територіальної громади | 13.03.2022 | |
UA14040050090051025 | с. Павлівка Вугледарської міської територіальної громади | 13.03.2022 | |
UA14040050070098545 | с. Микільське Вугледарської міської територіальної громади | 11.03.2022 | |
UA14040050050014885 | с. Єгорівка Вугледарської міської територіальної громади | 12.03.2022 | |
UA14040050140047865 | с. Тарамчук Вугледарської міської територіальної громади | 19.03.2022 | |
UA14040050130051556 | с. Степне Вугледарської міської територіальної громади | 19.03.2022 | |
UA14040050120024018 | с. Солодке Вугледарської міської територіальної громади | 07.04.2022 | |
UA14040050020058928 | с. Березове Вугледарської міської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA14040050100072103 | с. Петрівське Вугледарської міської територіальної громади | 11.03.2022 | |
UA14040010180012001 | с. Старомайорське Великоновосілківської селищної територіальної громади | 10.03.2022 | 28.07.2023 |
UA14040010080042209 | с. Макарівка Великоновосілківської селищної територіальної громади | 10.03.2022 | 11.06.2023 |
UA14040010160088797 | с. Рівнопіль Великоновосілківської селищної територіальної громади | 10.03.2022 | 25.06.2023 |
UA14040010190060950 | с. Сторожеве Великоновосілківської селищної територіальної громади | 10.03.2022 | 12.06.2023 |
UA14040010280021312 | с. Урожайне Великоновосілківської селищної територіальної громади | 10.03.2022 | 16.08.2023 |
UA14040010230049589 | с. Благодатне Великоновосілківської селищної територіальної громади | 05.04.2022 | 11.06.2023 |
UA14040010090061025 | с. Нескучне Великоновосілківської селищної територіальної громади | 10.04.2022 | 10.06.2023 |
Покровський район |
UA14160010000086090 | Авдіївська міська територіальна громада | 29.02.2024 | |
UA14160190050028850 | с. Архангельське Очеретинської селищної територіальної громади | 08.05.2024 | |
UA14160190060085594 | с. Бердичі Очеретинської селищної територіальної громади | 02.05.2024 | |
UA14160190020024377 | сел. Верхньоторецьке Очеретинської селищної територіальної громади | 07.04.2022 | |
UA14160190290051386 | с. Троїцьке Очеретинської селищної територіальної громади | 06.05.2022 | |
UA14160190170079796 | с. Новоселівка Очеретинської селищної територіальної громади | 28.05.2022 | |
UA14160190180010485 | с. Новоселівка Друга Очеретинської селищної територіальної громади | 01.08.2022 | |
UA14160190210082037 | с. Орлівка Очеретинської селищної територіальної громади | 04.04.2024 | |
UA14160190010012632 | сел. Очеретине Очеретинської селищної територіальної громади | 23.05.2024 | |
UA14160190230078552 | с. Первомайське Очеретинської селищної територіальної громади | 02.05.2024 | |
UA14160190380023078 | сел. Піски Очеретинської селищної територіальної громади | 13.08.2022 | |
UA14160190240019927 | с. Семенівка Очеретинської селищної територіальної громади | 02.05.2024 | |
UA14160190390068286 | сел. Сєверне Очеретинської селищної територіальної громади | 07.03.2024 | |
UA14160190270067180 | с. Соловйове Очеретинської селищної територіальної громади | 08.05.2024 | |
UA14160190400058352 | сел. Степове Очеретинської селищної територіальної громади | 07.03.2024 | |
UA14160190280029350 | с. Тоненьке Очеретинської селищної територіальної громади | 04.04.2024 | |
UA14160190090026182 | с. Водяне Очеретинської селищної територіальної громади | 01.02.2023 | |
UA14160190340049652 | сел. Кам’янка Очеретинської селищної територіальної громади | 22.03.2023 | |
UA14160190040090584 | сел. Керамік Очеретинської селищної територіальної громади | 23.05.2024 | |
UA14160190130054690 | с. Новобахмутівка Очеретинської селищної територіальної громади | 05.04.2023 | |
UA14160190140092509 | с. Новобахмутівка Очеретинської селищної територіальної громади | 02.05.2024 | |
UA14160190150098321 | с. Новокалинове Очеретинської селищної територіальної громади | 08.05.2024 | |
UA14160190070075424 | с. Василівка Очеретинської селищної територіальної громади | 07.04.2014 | |
UA14160190320087653 | сел. Бетманове Очеретинської селищної територіальної громади | 07.04.2014 | |
UA14160190360094414 | сел. Лозове Очеретинської селищної територіальної громади | 07.04.2014 | |
UA14160190080069313 | с. Веселе Очеретинської селищної територіальної громади | 15.03.2023 | |
UA14160190100077522 | с. Красногорівка Очеретинської селищної територіальної громади | 15.03.2023 | |
UA14160190350070064 | сел. Ласточкине Очеретинської селищної територіальної громади | 07.03.2024 | |
Бахмутський район |
UA14020090100090447 | с. Володимирівка Соледарської міської територіальної громади | 22.05.2022 | |
UA14020090240010520 | с. Пилипчатине Соледарської міської територіальної громади | 26.05.2022 | |
UA14020090290069750 | с. Трипілля Соледарської міської територіальної громади | 21.05.2022 | |
UA14020090170030880 | с. Липове Соледарської міської територіальної громади | 02.06.2022 | |
UA14020090370043542 | с. Спірне Соледарської міської територіальної громади | 07.07.2022 | 28.09.2022 |
UA14020090330079247 | с. Яковлівка Соледарської міської територіальної громади | 23.01.2023 | |
UA14020090010053316 | м. Соледар Соледарської міської територіальної громади | 25.01.2023 | |
UA14020090280094715 | с. Стряпівка Соледарської міської територіальної громади | 27.12.2022 | |
UA14020090070016518 | с. Василівка Соледарської міської територіальної громади | 27.12.2022 | |
UA14020090030024194 | с. Берестове Соледарської міської територіальної громади | 23.01.2023 | |
UA14020090040035720 | с. Білогорівка Соледарської міської територіальної громади | 23.01.2023 | |
UA14020090130067996 | с. Дубово-Василівка Соледарської міської територіальної громади | 22.02.2023 | |
UA14020090140045297 | с. Залізнянське Соледарської міської територіальної громади | 20.03.2023 | |
UA14020090150024401 | с. Краснополівка Соледарської міської територіальної громади | 26.02.2023 | |
UA14020090180089222 | с. Миколаївка Соледарської міської територіальної громади | 13.03.2023 | |
UA14020090350023153 | сел. Нагірне Соледарської міської територіальної громади | 20.12.2022 | |
UA14020090270041471 | с. Сакко і Ванцетті Соледарської міської територіальної громади | 09.03.2023 | |
UA14020090360023623 | сел. Підгородне Соледарської міської територіальної громади | 17.02.2023 | |
UA14020090050095821 | с. Благодатне Соледарської міської територіальної громади | 19.02.2023 | |
UA14020090230096003 | с. Парасковіївка Соледарської міської територіальної громади | 21.02.2023 | |
UA14020090020089360 | с. Бахмутське Соледарської міської територіальної громади | 27.12.2022 | |
UA14020010080032808 | с. Зайцеве Бахмутської міської територіальної громади | 06.10.2022 | |
UA14020010050042024 | с. Вершина Бахмутської міської територіальної громади | 29.08.2022 | |
UA14020010060090160 | с. Весела Долина Бахмутської міської територіальної громади | 06.10.2022 | |
UA14020010110036574 | с. Клинове Бахмутської міської територіальної громади | 01.07.2022 | |
UA14020010070034525 | с. Відродження Бахмутської міської територіальної громади | 01.06.2022 | |
UA14020010130026317 | с. Мідна Руда Бахмутської міської територіальної громади | 01.07.2022 | |
UA14020010140044558 | с. Нова Кам’янка Бахмутської міської територіальної громади | 20.07.2022 | |
UA14020010030085322 | с. Андріївка Бахмутської міської територіальної громади | 30.11.2022 | 14.09.2023 |
UA14020010010059145 | м. Бахмут Бахмутської міської територіальної громади | 13.12.2023 | |
UA14020010090074287 | с. Іванград Бахмутської міської територіальної громади | 18.11.2022 | |
UA14020010150059879 | с. Покровське Бахмутської міської територіальної громади | 31.07.2022 | |
UA14020010160018650 | сел. Зеленопілля Бахмутської міської територіальної громади | 01.12.2022 | |
UA14020010040033862 | с. Берхівка Бахмутської міської територіальної громади | 28.02.2023 | |
UA14020010190061896 | сел. Ягідне Бахмутської міської територіальної громади | 28.02.2023 | |
UA14020010020021147 | смт Красна Гора Бахмутської міської територіальної громади | 12.02.2023 | |
UA14020010170066541 | сел. Опитне Бахмутської міської територіальної громади | 18.02.2023 | |
UA14020010120064151 | c. Кліщіївка Бахмутської міської територіальної громади | 24.01.2023 | 17.09.2023 |
UA14020010180045264 | сел. Хромове Бахмутської міської територіальної громади | 12.02.2024 | |
UA14020050010014183 | м. Світлодарськ Світлодарської міської територіальної громади | 24.05.2022 | |
UA14020050030016837 | сел. Луганське Світлодарської міської територіальної громади | 23.05.2022 | |
UA14020050040093199 | сел. Миронівський Світлодарської міської територіальної громади | 23.05.2022 | |
UA14020050050046052 | с. Воздвиженка Світлодарської міської територіальної громади | 21.05.2022 | |
UA14020050060050756 | с. Дача Світлодарської міської територіальної громади | 06.09.2022 | |
UA14020050070023182 | с. Кодема Світлодарської міської територіальної громади | 20.08.2022 | |
UA14020050080097323 | с. Криничне Світлодарської міської територіальної громади | 21.05.2022 | |
UA14020050090071406 | с. Лозове Світлодарської міської територіальної громади | 07.04.2014 | |
UA14020050100062404 | с. Миколаївка Світлодарської міської територіальної громади | 06.09.2022 | |
UA14020050110066801 | с. Миколаївка Друга Світлодарської міської територіальної громади | 06.09.2022 | |
UA14020050120065338 | с. Миронівка Світлодарської міської територіальної громади | 21.05.2022 | |
UA14020050140037916 | с. Розсадки Світлодарської міської територіальної громади | 21.05.2022 | |
UA14020050150038740 | с. Семигір’я Світлодарської міської територіальної громади | 09.08.2022 | |
UA14020050160097515 | сел. Гладосове Світлодарської міської територіальної громади | 06.09.2022 | |
UA14020050170073352 | сел. Доломітне Світлодарської міської територіальної громади | 07.04.2014 | |
UA14020050180051627 | сел. Новолуганське Світлодарської міської територіальної громади | 26.07.2022 | |
UA14020050190021853 | сел. Роти Світлодарської міської територіальної громади | 23.05.2022 | |
UA14020050200060658 | сел. Травневе Світлодарської міської територіальної громади | 09.08.2022 | |
UA14020050130039070 | с. Одрадівка Світлодарської міської територіальної громади | 21.10.2022 | |
UA14020050020023647 | сел. Зайцеве Світлодарської міської територіальної громади | 09.10.2022 | |
UA14020110170027118 | с. Озарянівка Торецької міської територіальної громади | 27.11.2022 | |
UA14020110030015949 | смт Курдюмівка Торецької міської територіальної громади | 02.12.2022 | |
Краматорський район |
UA14120110010088407 | м. Лиман Лиманської міської територіальної громади | 25.05.2022 | 30.09.2022 |
UA14120110250049232 | с. Озерне Лиманської міської територіальної громади | 04.06.2022 | 03.09.2022 |
UA14120110060045900 | смт Ярова Лиманської міської територіальної громади | 20.05.2022 | 16.09.2022 |
UA14120110390053960 | сел. Соснове Лиманської міської територіальної громади | 01.06.2022 | 14.09.2022 |
UA14120110340037768 | с. Щурове Лиманської міської територіальної громади | 05.06.2022 | 17.09.2022 |
UA14120110300026361 | с. Старий Караван Лиманської міської територіальної громади | 05.06.2022 | 17.09.2022 |
UA14120110070056819 | с. Брусівка Лиманської міської територіальної громади | 05.06.2022 | 17.09.2022 |
UA14120110100079390 | с. Діброва Лиманської міської територіальної громади | 20.05.2022 | 15.09.2022 |
UA14120110360079412 | с. Яцьківка Лиманської міської територіальної громади | 17.04.2022 | 20.09.2022 |
UA14120110280026786 | с. Рубці Лиманської міської територіальної громади | 16.04.2022 | 21.09.2022 |
UA14120110220094682 | с. Лозове Лиманської міської територіальної громади | 25.04.2022 | 21.09.2022 |
UA14120110180064452 | с. Коровій Яр Лиманської міської територіальної громади | 08.04.2022 | 22.09.2022 |
UA14120110200044520 | с. Кримки Лиманської міської територіальної громади | 17.04.2022 | 17.09.2022 |
UA14120110260043681 | с. Олександрівка Лиманської міської територіальної громади | 22.05.2022 | 16.09.2022 |
UA14120110080046850 | с. Вовчий Яр Лиманської міської територіальної громади | 08.04.2022 | 24.09.2022 |
UA14120110270030827 | с. Рідкодуб Лиманської міської територіальної громади | 14.04.2022 | 27.09.2022 |
UA14120110040015024 | сел. Новоселівка Лиманської міської територіальної громади | 10.05.2022 | 28.09.2022 |
UA14120110380021755 | сел. Нове Лиманської міської територіальної громади | 15.04.2022 | 26.09.2022 |
UA14120110160096313 | с. Катеринівка Лиманської міської територіальної громади | 15.04.2022 | 25.09.2022 |
UA14120110120037136 | с. Зелена Долина Лиманської міської територіальної громади | 16.04.2022 | 26.09.2022 |
UA14120110210058933 | с. Липове Лиманської міської територіальної громади | 15.04.2022 | 26.09.2022 |
UA14120110150048627 | с. Карпівка Лиманської міської територіальної громади | 18.04.2022 | 25.09.2022 |
UA14120110290018098 | с. Середнє Лиманської міської територіальної громади | 06.05.2022 | 26.09.2022 |
UA14120110330059687 | с. Шандриголове Лиманської міської територіальної громади | 05.05.2022 | 27.09.2022 |
UA14120110170026805 | с. Колодязі Лиманської міської територіальної громади | 15.04.2022 | 28.09.2022 |
UA14120110050031319 | смт Ямпіль Лиманської міської територіальної громади | 23.04.2022 | 30.09.2022 |
UA14120110020052155 | смт Дробишеве Лиманської міської територіальної громади | 16.05.2022 | 30.09.2022 |
UA14120110090033579 | с. Дерилове Лиманської міської територіальної громади | 16.05.2022 | 30.09.2022 |
UA14120110030088690 | сел. Зарічне Лиманської міської територіальної громади | 24.04.2022 | 01.10.2022 |
UA14120110320081898 | с. Торське Лиманської міської територіальної громади | 17.04.2022 | 01.10.2022 |
UA14120110400046576 | сел. Ставки Лиманської міської територіальної громади | 30.04.2022 | 30.09.2022 |
UA14120110230022423 | с. Новомихайлівка Лиманської міської територіальної громади | 13.04.2022 | 30.09.2022 |
UA14120110310044604 | с. Терни Лиманської міської територіальної громади | 05.03.2022 | 03.10.2022 |
UA14120110350022381 | с. Ямполівка Лиманської міської територіальної громади | 05.04.2022 | 03.10.2022 |
UA14120110370026570 | сел. Мирне Лиманської міської територіальної громади | 05.04.2022 | 02.10.2022 |
UA14120110130011304 | с. Іванівка Лиманської міської територіальної громади | 05.04.2022 | 02.10.2022 |
UA14120110240041780 | с. Новосадове Лиманської міської територіальної громади | 05.04.2022 | 03.10.2022 |
UA14120190010047280 | м. Святогірськ Святогірської міської територіальної громади | 25.05.2022 | 12.09.2022 |
UA14120190030082195 | с. Богородичне Святогірської міської територіальної громади | 02.06.2022 | 14.09.2022 |
UA14120190070026318 | с. Мазанівка Святогірської міської територіальної громади | 01.06.2022 | 27.08.2022 |
Горлівський район |
UA14060000000024357 | Вся територія Горлівського району | 07.04.2014 | |
Донецький район |
UA14080000000098686 | Вся територія Донецького району | 07.04.2014 | |
Кальміуський район |
UA14100000000010319 | Вся територія Кальміуського району | 07.04.2014 | |
3. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |
Коростенський район |
UA18060150120010184 | с. Вільхова Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
UA18060150160044662 | с. Грезля Народицької селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 04.04.2022 |
UA18060150190018791 | с. Давидки Народицької селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 04.04.2022 |
UA18060150380047248 | с. Нова Радча Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
UA18060150450074184 | с. Радча Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
UA18060150460046939 | с. Ровба Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
UA18060150480011380 | с. Рубежівка Народицької селищної територіальної громади | 28.03.2022 | 01.04.2022 |
UA18060150580022203 | с. Стара Радча Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
UA18060150620016889 | с. Тичків Народицької селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 04.04.2022 |
4. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |
Бердянський район |
UA23020010010036482 | с. Андрівка Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020010020088873 | с. Новотроїцьке Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020010030048739 | с. Полоузівка Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020010040052112 | с. Трояни Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030010042079 | смт Андріївка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030020028528 | с. Дахно Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030030048072 | с. Дмитрівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030040021928 | с. Долинське Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030050026148 | с. Іванівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030060085223 | с. Коза Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030070081917 | с. Кримка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030080025860 | с. Новосільське Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030090032040 | с. Оленівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030100036199 | с. Сахно Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030110023831 | с. Софіївка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030120097156 | с. Успенівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030130043541 | с. Шевченка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030140058239 | с. Шевченкове Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020050010019935 | м. Бердянськ Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020050020094369 | с. Азовське Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020050030030785 | с. Нововасилівська Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020050040059931 | с. Роза Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020050050041167 | сел. Шовкове Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020070010024860 | с. Берестове Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070020028689 | с. Глодове Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070030083824 | с. Довбине Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070040076591 | с. Калайтанівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070050091268 | с. Малинівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070060099471 | с. Миколаївка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070070015849 | с. Новоіванівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070080091709 | с. Новосолдатське Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070090087429 | с. Радивонівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070100099858 | с. Сачки Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070110063032 | с. Троїцьке Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020090010072044 | с. Софіївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090020050967 | с. Гюнівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090100013166 | сел. Єлизаветівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090030028072 | с. Єлизаветівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090040046811 | с. Єлисеївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090050063999 | с. Зеленівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090110010249 | сел. Нельгівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090060054924 | с. Нельгівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090070084188 | с. Підгірне Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090080014944 | с. Радолівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090090092077 | с. Юр’ївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.03.2022 | |
UA23020110010013548 | с. Осипенко Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110070033796 | сел. Бердянське Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110020057729 | с. Деревецьке Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110030059247 | с. Куликівське Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110040069851 | с. Новопетрівка Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110050079713 | с. Старопетрівка Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110060083604 | с. Червоне Поле Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020130010076068 | м. Приморськ Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130020038122 | с. Азов Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130030067453 | с. Банівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130040035043 | с. Борисівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130050012941 | с. Вячеславка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130060038465 | с. Інзівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130070023848 | с. Калинівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130080088323 | с. Комишуватка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130090061599 | с. Лозанівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130100017982 | с. Лозуватка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130110011387 | с. Мануйлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130120054806 | с. Маринівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130190071426 | сел. Набережне Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130130055460 | с. Новоолексіївка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130140064255 | с. Новопавлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130150039612 | с. Орлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130160085058 | с. Петрівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130200012841 | сел. Подспор’є Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130170066488 | с. Преслав Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130180089646 | с. Райнівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150010043513 | смт Чернігівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150020023609 | с. Балашівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150030022673 | с. Благодатне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150040099673 | с. Богданівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150050098915 | с. Бойове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150060019320 | с. Верхній Токмак Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150380053379 | сел. Верхній Токмак Другий Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150390020830 | сел. Верхній Токмак Перший Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150070057158 | с. Владівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150080016712 | с. Довге Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150090041584 | с. Замістя Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150100063128 | с. Зелений Яр Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150110041669 | с. Зоря Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150120057639 | с. Ільїне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150130062564 | с. Калинівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150140017984 | с. Кам’янка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150150024387 | с. Квіткове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150160081076 | с. Котлярівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150400015692 | сел. Красне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150170031692 | с. Крижчене Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150180071220 | с. Ланкове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150190096816 | с. Могиляни Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150200031117 | с. Мокрий Став Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150210061729 | с. Нижній Токмак Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150220057424 | с. Новоказанкувате Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150230084177 | с. Новомихайлівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150240087225 | с. Новополтавка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150250093205 | с. Обіточне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150260027647 | с. Олександрівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150270072315 | с. Петропавлівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150280067798 | с. Пірчине Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150290024262 | с. Просторе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150300068287 | с. Розівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150310094357 | с. Салтичія Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150320097705 | с. Степове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150410091182 | сел. Стульневе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150330094590 | с. Стульневе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150340067875 | с. Тарасівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150350099710 | с. Хмельницьке Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150360023408 | с. Чернігово-Токмачанськ Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150370065267 | с. Широкий Яр Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
Василівський район |
UA23040010000033945 | Благовіщенська сільська територіальна громада | 02.03.2022 | |
UA23040030000061166 | Василівська міська територіальна громада за винятком с. Кам’янське, с. Плавні | 26.02.2022 | |
UA23040050000076136 | Великобілозерська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA23040070000097076 | Водянська сільська територіальна громада | 27.02.2022 | |
UA23040090000031823 | Дніпрорудненська міська територіальна громада | 13.03.2022 | |
UA23040110000019947 | Енергодарська міська територіальна громада | 04.03.2022 | |
UA23040130000044084 | Кам’янсько-Дніпровська міська територіальна громада | 27.02.2022 | |
UA23040150000063069 | Малобілозерська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA23040170000022547 | Михайлівська селищна територіальна громада | 28.02.2022 | |
UA23040190000047410 | Роздольська сільська територіальна громада | 28.02.2022 | |
UA23040210020028217 | с. Жереб’янки Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | |
UA23040210030065095 | с. Лобкове Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | 12.06.2023 |
UA23040210050026662 | с. Малі Щербаки Степногірської селищної територіальної громади | 22.03.2022 | 26.04.2022 |
UA23040210080067061 | с. П’ятихатки Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | 19.06.2023 |
UA23040210090034582 | с. Степове Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | 03.04.2022 |
Мелітопольський район |
UA23080010000036379 | Веселівська селищна територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA23080030000064349 | Кирилівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA23080050000095009 | Костянтинівська сільська територіальна громада | 25.02.2022 | |
UA23080070000068953 | Мелітопольська міська територіальна громада | 25.02.2022 | |
UA23080090000051553 | Мирненська селищна територіальна громада | 25.02.2022 | |
UA23080110000020314 | Новенська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA23080130000083188 | Новобогданівська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA23080150000073640 | Нововасилівська селищна територіальна громада | 25.02.2022 | |
UA23080170000033256 | Новоуспенівська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA23080190000065134 | Олександрівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA23080210000060255 | Плодородненська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA23080230000097340 | Приазовська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
